último de DXLTAC Botas G8

DETALLES
* Cumple con AR670-1
* Parte superior de cuero de grano dividido de 8″
* Paneles de cuartos de tela de nylon 1000D

* La correa de soporte de tobillo perforada con láser de 2 pulgadas proporciona estabilidad y transpirabilidad
* Bucles de velocidad a prueba de óxido de la OTAN para un atar rápido
* La lengüeta perforada con láser proporciona una transpirabilidad inigualable
* Parte superior totalmente forrada con malla espaciadora para una circulación de aire de 360 grados
* Cordones de paracord 550
* Tablero de soporte de polipropileno moldeado de longitud completa para estabilidad y soporte bajo carga pesada
* Plantilla ergonómica de PU Contoura® extraíble
* Entresuela de PU de alto rebote
* La suela exterior Vibram® Litebase reduce el 30 % del peso total de la suela a través de una reducción del grosor de la base mientras se mantiene la tracción y la durabilidad
* Compuesto de suela exterior Vibram® MegaGrip
* Peso: 2 libras, 8 onzas / 1150 g
Precio fabricante: 165$
Guía de tallas
EE.UU. (Hombres) | EE.UU. (Mujeres) | Europa | Reino Unido | Japón (CM) |
4 | 5 | 36 | 3,5 | 22 |
4,5 | 5,5 | 36 2/3 | 4 | 22,5 |
5 | 6 | 37 1/3 | 4,5 | 23 |
5,5 | 6,5 | 38 | 5 | 23,5 |
6 | 7 | 38 2/3 | 5,5 | 24 |
6,5 | 7,5 | 39 1/3 | 6 | 24,5 |
7 | 8 | 40 | 6,5 | 25 |
7,5 | 8,5 | 40 2/3 | 7 | 25,5 |
8 | 9 | 41 1/3 | 7,5 | 26 |
8,5 | 9,5 | 42 | 8 | 26,5 |
9 | 10 | 42 2/3 | 8,5 | 27 |
9,5 | 10,5 | 43 1/3 | 9 | 27,5 |
10 | 11 | 44 | 9,5 | 28 |
10,5 | 11,5 | 44 2/3 | 10 | 28,5 |
11 | 12 | 45 1/3 | 10,5 | 29 |
11,5 | 12,5 | 46 | 11 | 29,5 |
12 | 13 | 46 2/3 | 11,5 | 30 |
12,5 | 13,5 | 47 1/3 | 12 | 30,5 |
13 | 14 | 48 | 12,5 | 31 |
14 | 15 | 49 1/3 | 13,5 | 32 |
Fuente: deckersxlab.com