PARD SERIE TD VISOR MULTI-ESPECTRAL

TELÉMETRO LASER
El Range Finder láser incorporado detecta objetivos a hasta 1000 m de distancia, lo que te ayuda a disparar con mayor precisión.

OPCIONES DE LENTES
La serie TD32/62(LRF) está disponible con 2 opciones de lentes diferentes (50 mm y 70 mm).

PERILLA DE CONTROL
La conveniente ubicación de la perilla de control permite al usuario cambiar rápida y fácilmente entre las opciones del menú.
TECNOLOGÍA MULTIESPECTRAL
El modo PIP permite el visualización simultánea de imágenes térmicas y visión nocturna en la misma pantalla, lo que
permite observación mejorada, identificación y disparo preciso.La perilla de control le permite cambiar instantáneamente entre la pantalla de visión térmica y nocturna en la misma pantalla.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ESPECIFICACIONES
| Sensor térmico | ||
|---|---|---|
| Resolución | 384×288 px | |
| Tamaño de píxel | 12 μm | |
| NETD | ≤25mK | |
| Velocidad de fotogramas | 50 Hz | |
| Distancia de detección humana | 1400 m | |
| Distancia de detección del vehículo | 2600 m | |
| Motor de imagen | Pard IREA | |
| Lente objetiva | 35 mm | |
| Ampliación óptica | 3 x | |
| Zoom digital | 2 x | |
| Zoom digital continuo | 3-6 | |
| FOV (Horizontal) | 5.7° | |
| FOV (Vertical) | 5.7° | |
| FOV (Diagonal) | 8° | |
| Rango de enfoque | 3m-∞ | |
| Sensor de luz visible | ||
| tipo | Sensor CMOS | |
| Resolución | 1920*1080 px | |
| Tamaño de píxel | 2,9 μm | |
| sensibilidad | 0,001lux | |
| Velocidad de fotogramas | 60/30 fps | |
| Motor de imagen | PARD VLEA | |
| Lente objetiva | 70 mm | |
| Ampliación óptica | 6,5 x | |
| Zoom digital | 2 x | |
| Zoom digital continuo | 6,5-13 | |
| FOV (Horizontal) | 2,6° | |
| FOV (Vertical) | 2,6° | |
| FOV (Diagonal) | 3.6° | |
| Rango de enfoque | 3m-∞ | |
| Pantalla | ||
| Tipo | IPS LCD | |
| Resolución | 800*800 px | |
| Estilo de retícula | 6 | |
| Color de la retícula | 4 (Rojo/Blanco/Amarillo/Verde) | |
| Modo de escena | Ciudad/lluia/Forsco | |
| Modo de imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Alivio de los ojos | 100 mm | |
| Ajuste de dioptría | -5D~+3D | |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolución de la foto | 2592*1944 px | |
| Formato de foto | . JPG | |
| Resolución de vídeo | Térmica: 1024*768 px/Visión nocturna: 1440*1080 px | |
| Formato de vídeo | .mp4 | |
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (máx. 128) | |
| Función principal | ||
| Rango de detección de LRF | 1200/1000 m | |
| Calculadora balística | SÍ | |
| Giroscopio | SÍ | |
| Grabación automotivada | SÍ | |
| Grabación en bucle | SÍ | |
| Red Tot | SÍ | |
| E-compass | SÍ | |
| Obturador | Persiana mecánica | |
| Micrófono | SÍ | |
| Actualización de firmware | SÍ | |
| Iluminador IR | ||
| IR ype | VCSEL | |
| Potencia IR | 5W | |
| Nivel de iluminación IR | 3 niveles | |
| Distancia IR | 350 m | |
| Longitud de onda IR | 850/940 nm | |
| Interfaces | ||
| USB Tipo C | SÍ | |
| Salida HDMI | SÍ | |
| Conexiones | ||
| Wifi | SÍ | |
| Aplicaciones compatibles | PardVision | |
| Fuente de alimentación | ||
| Tipo de batería | Ion de litio 21700*1 | |
| Voltaje de salida | 3.7 v | |
| Tiempo de funcionamiento | ≤6 h | |
| Fuente de alimentación externa | Tipo C | |
| Fuente de alimentación | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Temperatura de funcionamiento (°C/°F) | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 | |
| Resistencia al retroceso (J) | 6000 | |
| Material | ||
| Carcasa | Aleación de aluminio | |
| Lente objetiva | Lente multicapa de vidrio | |
| Medición | ||
| Dimensión del producto (L * W * H, mm) | 350*91*95 | |
| N.W/pcs (sin batería, g) | 800 | |
Fuente: pard.com








