Nuevas ópticas de primer plano focal Zeiss LRP S3
Zeiss ha anunciado una nueva línea de visores de largo alcance, la serie Zeiss LRP S3. Se han lanzado detalles de dos modelos que incluyen una variante de 4-25×50 y una de 6-36×56.
Esta óptica está orientada a los tiradores de competición con características destacadas que incluyen 160 MOA / 46,5 MRAD de desplazamiento de elevación para el modelo 4-25×50. Además de un ajuste mínimo de paralaje de 10 metros para el modelo 6-36×56.
La serie S3 estará disponible tanto en MRAD como en MOA. Se ofrecen dos opciones de retícula, ambas en el primer plano focal que incluyen el ZF-MOAi y el ZF-MRi.
Las torretas de alto perfil y la numeración grande son otras características incluidas para los tiradores de competición. La torreta de viento también tiene una capacidad de bloqueo, ya que es probable que la mayoría de los usuarios usen aguantes para los ajustes del viento.
El 4-25×50 pesa 1040 g/36,7 oz y el modelo 6-36×56 es 1107 g/39.1 oz.
Ambos visores Zeiss LRP S3 tienen un tubo principal de 34 mm que permite los altos rangos de aumento y una mayor capacidad de elevación y viento.
EuroOptic tiene la serie Zeiss LRP S3 a 2199 USD para el 4-25-50 y 2499 USD para el 6-36×56. Esto parece una buena competencia contra el popular Vortex Razor Gen III, que se vende al por el mismo precio.
Especificaciones
MODELO | 4-25×50 | 6-36×56 |
---|---|---|
Aumentos | 4× – 25× | 6× – 36× |
Plano focal | Primer plano focal (FFP) | |
Diámetro efectivo de la lente – Obj. | 50 mm | 56 mm |
Diámetro de la pupila de salida | 7.1 – 2,0 m | 8.8 – 1,6 mm |
Factor Crepuscular | 11.7 – 35,4 | 17,7 – 44,9 |
Campo de visión a 100 yardas (pie) | 9,5 – 1,6 m/100 m | 28,5 – 4,8 pies / 100 yardas | 6,8 – 1,1 m/100 m | 20,4 – 3,3 pies / 100 yardas |
Rango de dioptrías | +3.0 / -3.0 | |
Alivio ocular | 8 -9 cm | 3-3,5 pulgadas | |
Ajuste de paralaje | 15 – ∞ m | 16.4 – ∞ yd | 10 – ∞ m | 10.9 – ∞ yd |
Valor de transmisión de luz | 90 % | |
Rango de ajuste de elevación | 46.54 MRAD | 160 MOA | 32.00 MRAD | 110 MOA |
Rango de ajuste del viento | 17.45 MRAD | 60 MOA | 14.55 MRAD | 50 MOA |
Haz clic en Valor | 0,1 MRAD | 0,25 MOA | |
Diámetro del tubo principal | 34 mm | |
Diámetro del tubo del ocular | 45 mm | |
Diámetro del tubo objetivo | 60 mm | 66 mm |
Hilo objetivo | M54 x 0,75 mm | M62 x 0,75 mm |
Recubrimientos | LotuTec® y ZEISS T* | |
A prueba de niebla | Purgado de nitrógeno | |
Impermeable | 400 mbar (submergido 13 pies durante 2 horas) | |
Temperatura de funcionamiento | -13 / +133° F | |
Longitud (a cero dioptrías) | 340 mm | 13,4 pulgadas | 384 mm | 15,1 pulgadas |
Peso | 1.040 g | 36,7 onzas | 1.107 g | 39,1 onzas |
Iluminación de retículos difracractivo | Sí (luz diurna visible, cinco niveles de intensidad, apagado automático) | |
Opciones de retículas (MOA) | ZF-MOAi | |
Opciones de retícula (MRAD) | ZF-MRi |
Fuente: precision-rifle.com