KAHLES es un fabricante de dispositivos ópticos de alta calidad con 120 años de experiencia en el desarrollo y producción de visores y una larga trayectoria en el mercado de la caza.
Como uno de los fabricantes de visores más antiguos del mundo, hemos establecido muchos hitos. Hoy en día, ayudamos a cazadores ambiciosos y tiradores al blanco a expandir los límites y mejorar su desempeño personal con soluciones fascinantes e inteligentes.
Dentro de la marca HELIA, también ofrecemos binoculares y dispositivos de medición de distancia de alta calidad para uso en la caza, además de visores.
Además, los tiradores de blancos exigentes y los profesionales en una amplia gama de disciplinas como PRS, 3Gun, IPSC, Benchrest, clase F, Field Target y muchos más aprecian la precisión y la calidad intransigente de nuestros visores de la serie K.
Diferentes visores KAHLES, como K1050i, K624i, K318i, K312i, K18i, K16i, K4i y especialmente el nuevo K525i inspiran a los tiradores de blancos de todo el mundo. Sobre todo, gracias a la máxima precisión y a una excelente relación calidad-precio, los visores KAHLES gozan de una enorme popularidad entre los tiradores de blancos.
La serie de visores KAHLES HELIA, especialmente desarrollada para cazadores, es muy apreciada. El HELIA 1-5x24i es ideal para la caza conducida, el HELIA 2-10x50i es perfecto para el acecho y el HELIA 2.4-12x56i es el top para la caza de cueros. La serie HELIA 3 de 1 pulgada consta de visores 3 3-9×42, HELIA 3 4-12x44i y HELIA 3 3-10x50i. La compensación automática de caída de luz y balística es indispensable para los cazadores.
HELIA
- 1-5x24i
- 6-8x24i
- 2-10x50i
- 2.4-12x56i
- 3.5-18x50i
HELIA 3
- 4-12x44i
- 3-10x50i
K
- 16i
- 18i
- 312i
- 318i
- 525i
- 525i DLR
- 624i
- 1050
- 1050i TF
ACCESORIOS
HELIA
La serie HELIA destaca por su perfeccionismo y por centrarse en lo realmente importante: funcionalidad, fiabilidad, manejo y estética. La herramienta perfecta para la caza.
1-5x24i
Aumentos | 1-5x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 24 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 42,4-8,1 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 3-11 |
Compensación del paralaje (m) | NO |
Libre de paralaje | 100 |
Corrección por clic | 10mm/100m |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 2,5/2,5 |
Diámetro del tubo (mm) | 30 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M27x0,75 |
Longitud (mm) | 278 |
Peso (g) | 475 |
Plano focal | SFP |
Retícula | 4-DH |
Retícula iluminada | SI |
Ajuste de la intensidad lumínica (manual) | Continuo |
Torreta de ajuste rápido (opcional) | SI |
Carril SR (opcional) | SI |
MEDIDAS
1,6-8x24i
Aumentos | 1,6-8x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 42 |
Distancia ocular (mm) | 9,6-5,1 |
Campo de visión (m/100 m) | 25,3-5,1m/100m |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 5,2-18.3 |
Compensación del paralaje (m) | NO |
Libre de paralaje | – |
Corrección por clic | 10mm/100m |
Rango de ajuste E/W (m/100 m) | 1,5/1,5m/100m |
Diámetro del tubo (mm) | 30 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M27x0,75 |
Longitud (mm) | 323 |
Peso (g) | 538 |
Plano focal | SFP |
Retícula | 4-Dot |
Retícula iluminada | SI |
Ajuste de la intensidad lumínica (manual) | Continuo |
Carril SR (opcional) | SI |
MEDIDAS
2-10x50i
Aumentos | 2-10x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 50 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 21-4,1 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 6,2-22,4 |
Compensación del paralaje (m) | NO |
Libre de paralaje | 100 |
Corrección por clic | 10mm/100m |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 1,6/1,6 |
Diámetro del tubo (mm) | 30 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M52x0,75 |
Longitud (mm) | 341 |
Peso (g) | 585 |
Plano focal | SFP |
Retícula | 4-Dot |
Retícula iluminada | SI |
Ajuste de la intensidad lumínica (manual) | Continuo |
Torreta de ajuste rápido (opcional) | SI |
Carril SR (opcional) | NO |
MEDIDAS
2.4-12x56i
Aumentos | 2,4-12x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 50 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 16,5-3,3 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 7,4-25,9 |
Compensación del paralaje (m) | NO |
Libre de paralaje | 100 |
Corrección por clic | 10mm/100m |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 1,9/1,9 |
Diámetro del tubo (mm) | 30 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M58x0,75 |
Longitud (mm) | 359 |
Peso (g) | 680 |
Plano focal | SFP |
Retícula | 4-Dot,G4B |
Retícula iluminada | SI |
Ajuste de la intensidad lumínica (manual) | Continuo |
Torreta de ajuste rápido (opcional) | SI |
Carril SR (opcional) | SI |
MEDIDAS
3.5-18x50i
Aumentos | 3,5-18x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 50 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 12,2-2,2 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 10,5-30 |
Compensación del paralaje (m) | 50 a INFINITO |
Libre de paralaje | |
Corrección por clic | 10mm/100m |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 1,95/1,95 |
Diámetro del tubo (mm) | 30 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M52x0,75 |
Longitud (mm) | 383 |
Peso (g) | 660 |
Plano focal | SFP |
Retícula | 4-Dot,G4B |
Retícula iluminada | SI |
Ajuste de la intensidad lumínica (manual) | Continuo |
Torreta de ajuste rápido (opcional) | SI |
Carril SR (opcional) | NO |
MEDIDAS
RETÍCULAS
![]() | ![]() | ![]() |
HELIA 3
La serie HELIA 3 combina la elegancia clásica con una tecnología de alta calidad y un brillante visor óptico de gama alta.
En la mayoría de los casos se pueden seguir utilizando los sistemas de montaje ya existentes para tubos de 1″.
4-12x44i
Aumentos | 4-12x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 44 |
Distancia ocular (mm) | 90 |
Campo de visión (m/100 m) | 9,2-3,3 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 13,3-23 |
Compensación del paralaje (m) | NO |
Libre de paralaje | 100 |
Corrección por clic | 10mm/100m |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 1,1/1,1 |
Diámetro del tubo (mm) | 25,4 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M46x0,75 |
Longitud (mm) | 351 |
Peso (g) | 485 |
Plano focal | SFP |
Retícula | 4-Dot,G4B |
Retícula iluminada | SI |
Ajuste de la intensidad lumínica (manual) | Continuo |
Torreta de ajuste rápido (opcional) | SI |
Carril SR (opcional) | NO |
MEDIDAS
3-10x50i
Aumentos | 3-10x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 50 |
Distancia ocular (mm) | 90 |
Campo de visión (m/100 m) | 11,2-4 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 13,3-23 |
Compensación del paralaje (m) | NO |
Libre de paralaje | 100 |
Corrección por clic | 10mm/100m |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 1,3/1,3 |
Diámetro del tubo (mm) | 25,4 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M52x0,75 |
Longitud (mm) | 325 |
Peso (g) | 508 |
Plano focal | SFP |
Retícula | 4-Dot |
Retícula iluminada | SI |
Ajuste de la intensidad lumínica (manual) | Continuo |
Torreta de ajuste rápido (opcional) | SI |
Carril SR (opcional) | NO |
MEDIDAS
RETÍCULAS
![]() | ![]() |
K
16i
El K16i es ideal para la detección instantánea del blanco con un campo de visión ultra- amplio. Los tiradores deportivos aprecian su «nariz» extraalta y el anillo de ajuste macizo y muy manejable.
Aumentos | 1-6x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 24 |
Pupila de salida (mm) | 9,6-4,7 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 42,3-4,7 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 3,1-12 |
Compensación del paralaje (m) | NO |
Libre de paralaje | 100 |
Corrección por clic | 0,1 MRAD |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 2,2/2,2 |
Diámetro del tubo (mm) | 30 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M27x0,75 |
Longitud (mm) | 278 |
Peso (g) | 480 |
Plano focal | SFP |
Retícula | 3GR,SM1,SI1 |
Retícula iluminada | SI |
Zero Stop | NO |
TWIST GUARD | NO |
MAX LIGHT | NO |
MEDIDAS
18i
Optimizado a la perfección para IPSC y pruebas 3-Gun, el K18i con zoom de 8x ofrece un campo de visión ultraamplio, retícula iluminada especial extraluminosa con la extraordinaria función MAX LIGHT y una palanca ajustable individualmente.
Aumentos | 1-8x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 24 |
Pupila de salida (mm) | 8,2-3 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 42,5-5,3 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 2,9-13,9 |
Compensación del paralaje (m) | NO |
Libre de paralaje | 100 |
Corrección por clic | 0,1 MRAD |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 2,4/2,4 |
Diámetro del tubo (mm) | 30 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M27x0,75 |
Longitud (mm) | 300 |
Peso (g) | 222 |
Plano focal | SFP |
Retícula | 3GR,IPSC |
Retícula iluminada | SI |
Zero Stop | NO |
TWIST GUARD | NO |
MAX LIGHT | SI |
MEDIDAS
312i
Gracias a la disposición de elementos de mando exclusiva de KAHLES, el K312i marca nuevas referencias en cuanto a manejo y ergonomía. Ofrece un rendimiento óptico sobresaliente, un rango de aumentos de eficacia sobradamente probada y una retícula de orientación práctica.
Aumentos | 3-12x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 50 |
Pupila de salida (mm) | 9,7-4,2 |
Distancia ocular (mm) | 90 |
Campo de visión (m/100 m) | 11,1-3,3 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 10,4-24,5 |
Compensación del paralaje (m) | 25 a INFINITO |
Libre de paralaje | |
Corrección por clic | 0,1 MRAD |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 2,5/1,2 |
Diámetro del tubo (mm) | 34 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M52x0,75 |
Longitud (mm) | 376 |
Peso (g) | 826 |
Plano focal | FFP |
Retícula | Mil7 |
Retícula iluminada | SI |
Zero Stop | SI |
TWIST GUARD | NO |
MAX LIGHT | NO |
MEDIDAS
318i
El modelo K318i aporta precisión óptica y mecánica notables en una carcasa ultracorta. Con retícula iluminada precisa en el primer plano focal y protección contra giro TWIST GUARD.
Aumentos | 3,5-18x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 50 |
Pupila de salida (mm) | 6,9-2,8 |
Distancia ocular (mm) | 92 |
Campo de visión (m/100 m) | 9,3-2 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2,5/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 13,2-30 |
Compensación del paralaje (m) | 25 a INFINITO |
Libre de paralaje | |
Corrección por clic | 0,1 MRAD, 1/4 MOA |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 2,5/1,2 |
Diámetro del tubo (mm) | 34 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M52x0,75 |
Longitud (mm) | 376 |
Peso (g) | 826 |
Plano focal | FFP |
Retícula | Mil7 |
Retícula iluminada | SI |
Zero Stop | SI |
TWIST GUARD | SI |
MAX LIGHT | NO |
MEDIDAS
525i
El K525i combina máximo rendimiento óptico y precisión con ergonomía y manejo óptimos. Incorpora un resistente visor profesional con torreta de ajuste en deriva con opción a la izquierda o a la derecha, una precisa retícula iluminada en el primer plano focal y protección contra giro TWIST GUARD.
Aumentos | 5-25x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 56 |
Pupila de salida (mm) | 9,5-2,3 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 7,1-1,5 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 16,7-37,4 |
Compensación del paralaje (m) | 20 a INFINITO |
Libre de paralaje | |
Corrección por clic | 0,1 MRAD, 1/4 MOA |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 2,9/1,3 |
Diámetro del tubo (mm) | 34 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M58x0,75 |
Longitud (mm) | 377 |
Peso (g) | 970 |
Plano focal | FFP |
Retícula | MSR2/KI,Mil4+,SKMR,SKMR4,AMR,TREMOR3,MOAK |
Retícula iluminada | SI |
Zero Stop | SI |
TWIST GUARD | SI |
MAX LIGHT | NO |
MEDIDAS
525i DLR
El K525i combina máximo rendimiento óptico y precisión con un manejo y ergonomía óptimos.
La variante DLR está optimizada para una acción rápida en las competiciones dinámicas de tiro a larga distancia. Equipado con un campo de visión ampliado, clics fáciles de leer, palanca ajustable extra larga y parallax spinner.
Aumentos | 5-25x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 56 |
Pupila de salida (mm) | 9,5-2,3 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 7,7-1,5 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 16,7-37,4 |
Compensación del paralaje (m) | 20 a INFINITO |
Libre de paralaje | |
Corrección por clic | 0,1 MRAD |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 2,9/1,3 |
Diámetro del tubo (mm) | 34 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M58x0,75 |
Longitud (mm) | 377 |
Peso (g) | 995 |
Plano focal | FFP |
Retícula | SKMR4 |
Retícula iluminada | SI |
Zero Stop | SI |
TWIST GUARD | SI |
MAX LIGHT | NO |
MEDIDAS
624i
Gracias a la disposición exclusiva de los elementos de mando de KAHLES, el K624i marca nuevas referencias en cuanto a manejo y ergonomía. Ofrece un rendimiento óptico extraordinario, un alto grado de perfección mecánica y una selección especial de retículas iluminadas de eficacia probada para profesionales y tiradores deportivos.
Aumentos | 6-24x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 56 |
Pupila de salida (mm) | 9,4-2,3 |
Distancia ocular (mm) | 90 |
Campo de visión (m/100 m) | 76,8-1,7 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 18,3-36,7 |
Compensación del paralaje (m) | 50 a INFINITO |
Libre de paralaje | |
Corrección por clic | 0,1 MRAD,1/4 MOA |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 2,5/1,1 |
Diámetro del tubo (mm) | 34 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M58x0,75 |
Longitud (mm) | 405 |
Peso (g) | 950 |
Plano focal | FFP |
Retícula | MRS/KI,Mil3,Mil4,SKMR,SKMR3,AMR,MOAK |
Retícula iluminada | SI |
Zero Stop | SI |
TWIST GUARD | NO |
MAX LIGHT | NO |
MEDIDAS
1050
El K1050 ha sido especialmente desarrollado para lograr máxima precisión en el tiro deportivo. Con tan solo 890 g de peso, una longitud total de 429 mm y un extraordinario ajuste de paralaje con enfoque a partir de solo 8 metros, ofrece una experiencia incomparable de precisión de tiro.
Aumentos | 10-50x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 56 |
Pupila de salida (mm) | 5,5-1,1 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 2,9-0,6 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 23,6-52,9 |
Compensación del paralaje (m) | 8 a INFINITO |
Libre de paralaje | |
Corrección por clic | 1/8 MOA |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 1,6/1,2 |
Diámetro del tubo (mm) | 30 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M58x0,75 |
Longitud (mm) | 429 |
Peso (g) | 890 |
Plano focal | SFP |
Retícula | MOAK, Cross-hair Dot |
Retícula iluminada | NO |
Zero Stop | NO |
TWIST GUARD | NO |
MAX LIGHT | NO |
MEDIDAS
1050i TF
El K1050i FT proporciona una experiencia incomparable de precisión de tiro. Con el ajuste de paralaje especial con enfoque desde 8 hasta 60 metros y una retícula iluminada en el segundo plano focal, está perfectamente adaptado para la competición Field Target.
Aumentos | 10-50x |
Diámetro de lentes de objetivo (mm) | 56 |
Pupila de salida (mm) | 5,5-1,1 |
Distancia ocular (mm) | 95 |
Campo de visión (m/100 m) | 2,9-0,6 |
Compensación de dioptrías (dpt) | +2/-3,5 |
Índice crepuscular (DIN 58388) | 23,6-52,9 |
Compensación del paralaje (m) | 8 a INFINITO |
Libre de paralaje | |
Corrección por clic | 1/8 MOA |
Rango de ajuste E/D (m/100 m) | 1,6/1,2 |
Diámetro del tubo (mm) | 30 |
Rosca del filtro, lado del objetivo | M58x0,75 |
Longitud (mm) | 429 |
Peso (g) | 1040 |
Plano focal | SFP |
Retícula | MOAK, Cross-hair Dot |
Retícula iluminada | SI |
Zero Stop | NO |
TWIST GUARD | NO |
MAX LIGHT | NO |
RETÍCULAS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ACCESORIOS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |