Garmin MARQ Commander

Acepta la misión. MARQ Commander es el sofisticado reloj inspirado en operaciones tácticas para aquellos que se atreven con los entornos más exigentes, con mapas TopoActive de Europa integrados y funciones tácticas.


El bisel de titanio con revestimiento de carbono tipo diamante mate te ayuda a moverte entre en la oscuridad discretamente, mientras que las marcas UTC proporcionan una medición del tiempo y una sincronización precisas.
La correa de élite jacquard de tres tonos muestra una sofisticación discreta.
GPS con formato de posición doble
Las coordenadas GPS con formato de posición doble y los mapas TopoActive de Europa integrados ofrecen una orientación sin igual.
Funciones tácticas
La compatibilidad con gafas de visión nocturna y sus funciones de paracaidismo te permiten controlar los datos de tu salto.
Notificaciones inteligentes
Puedes recibir correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj si está emparejado con un dispositivo compatible.
Aplicaciones de música
Almacena hasta 2000 canciones o accede a aplicaciones de transmisión de música desde tu cuenta en servicios compatibles,, incluidos Spotify® y Deezer, y escucha con los auriculares con tecnología Bluetooth®.
Garmin Pay
Pase por caja sin dificultad gracias a la solución de pago contactless Garmin Pay™ en colaboración con proveedores participantes.
Nivel de estrés
Haz un seguimiento de tu frecuencia cardiaca1 desde la muñeca, así como de la para calcular tu nivel de estrés. para calcular tu nivel de estrés.
Pulse Ox
Utiliza el pulsioxímetro2 para saber cómo se ajustan los niveles de oxígeno de tu cuerpo a la mayor densidad del aire en mayores altitudes.
Aplicaciones y actividades
Incluye aplicaciones favoritas y perfiles de actividad preinstalados para carrera, ciclismo, golf, natación, senderismo, remo o esquí, entre otros.
Métricas de rendimiento
Consulta métricas de rendimiento que incluyen dinámica de carrera1, VO2 máximo que se ajusta en función del calor y la altitud, control de recuperación y más2.
ClimbPro
Utiliza la función de planificación de pendientes ClimbPro para ver información en tiempo real sobre la subida actual y las que están por venir, incluidas la pendiente de subida, la distancia y la ganancia de altitud.
Sistemas de navegación por satélite
Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para que disfrutes de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que si solo se utiliza el GPS.
Sensores ABC
Utiliza en tu próximo recorrido los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
Mapas TopoActive Europe y de esquí
Consulta mapas TopoActive Europe con la función de rutas populares Trendline™, así como nombres de pistas y clasificaciones de dificultad de 2.000 estaciones de esquí de todo el mundo.
Campos de golf
Accede a mapas CourseView a todo color de más de 41.000 campos de golf de todo el mundo y utiliza las funciones de localización de objetivos y PlaysLike Distance.
Batería
La batería de litio interna recargable proporciona hasta 12 días de autonomía en modo reloj inteligente, 28 horas en modo GPS, 48 horas en modo UltraTrac™ y 9 horas en modo GPS con música.
Connect IQ
Descarga pantallas de reloj personalizadas, añade campos de datos y obtén aplicaciones y widgets de la tienda Connect IQ™.
Características físicas y de rendimiento |
|
Material de la lente | Cristal de zafiro curvado |
---|---|
Material del bisel | Titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
Material de la carcasa | Titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
Correas de reloj QuickFit™ | Sí (22 mm) |
Material de la correa | Nailon (jacquard) |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | Diámetro x grosor: 46 x 14,4 mm La correa de nailon se adapta a muñecas de 135-213 mm de circunferencia La correa de silicona se adapta a muñecas de 135-213 mm de circunferencia |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 30,4 mm de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | 87 g (94 g con correa de silicona) |
Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 12 días Modo GPS: hasta 28 horas GPS con música: hasta 9 horas Modo UltraTrac™: hasta 48 horas |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Pantalla en color | |
Memoria/historial | 32 GB |
Funciones del reloj |
|
Hora/fecha | ok |
---|---|
Sincronización de la hora con el GPS | ok |
Horario de verano automático | ok |
Reloj despertador | ok |
Temporizador | ok |
Cronómetro | ok |
Hora de amanecer/anochecer | ok |
Sensores |
|
GPS | ok |
---|---|
GLONASS | ok |
Galileo | ok |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | ok |
Altímetro barométrico | ok |
Brújula | ok |
Giroscopio | ok |
Acelerómetro | ok |
Termómetro | ok |
Aclimatación por pulsioximetría | sí (con aclimatación) |
Funciones inteligentes diarias |
|
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | ok |
---|---|
Notificaciones inteligentes | ok |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | ok |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Calendario | ok |
Previsión del tiempo inteligente | ok |
Control de la música | ok |
Reproduce música | ok |
Almacenamiento de música | Hasta 2.000 canciones |
Buscar mi teléfono | ok |
Función Buscar mi reloj | ok |
Mando a distancia para VIRB® | ok |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | ok |
Garmin Pay™ | ok |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LiveTrack | ok |
---|---|
Group LiveTrack | ok |
Compartir eventos en directo | ok |
Funciones tácticas |
|
Modo de visión nocturna | ok |
---|---|
Coordenadas de cuadrícula doble | ok |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
Contador de pasos | ok |
---|---|
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | ok |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | ok |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | ok |
Calorías quemadas | ok |
Pisos subidos | ok |
Distancia recorrida | ok |
Minutos de intensidad | ok |
TrueUp™ | ok |
Move IQ™ | ok |
Edad según tu forma física | Sí (20 mm, estándar del sector) |
Monitor de energía Body Battery™ | |
Monitor de estrés durante todo el día |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
---|---|
Sesiones de entrenamiento de cardio | ok |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | ok |
Recuento automático de repeticiones | ok |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
Velocidad y distancia GPS | ok |
---|---|
Páginas de datos personalizables | ok |
Perfiles de actividad personalizables | ok |
Auto Pause® | ok |
Entrenamiento a intervalos | ok |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | ok |
Planes de entrenamiento descargables | ok |
Auto Lap® | ok |
Vuelta manual | ok |
Alertas de vuelta configurables | ok |
Aclimatación al calor y la altitud | ok |
VO2 máximo | ok |
Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | ok |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | ok |
Foco de la carga de entrenamiento | ok |
Training Effect (aeróbico) | ok |
Training Effect (anaeróbico) | ok |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | ok |
Alertas personalizables | ok |
Indicaciones de audio | ok |
Hora de finalización | ok |
Virtual Partner | ok |
Virtual Racer™ | ok |
Actividades multideporte en modo automático | ok |
Actividades multideporte en modo manual | ok |
Indicaciones basadas en trayecto | ok |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | ok |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | ok |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | ok |
Rutas con carreteras populares Trendline™ | ok |
Bloqueo táctil o de botones | ok |
Botones de acceso rápido | ok |
Cambio de pantalla automático | ok |
Historial de actividades en el reloj | ok |
TrueUp para datos fisiológicos | ok |
Funciones de frecuencia cardiaca |
|
Zonas de frecuencia cardiaca | ok |
---|---|
Alertas de frecuencia cardiaca | ok |
Calorías según la frecuencia cardiaca | ok |
% de frecuencia cardiaca máxima | ok |
% FCR | ok |
Tiempo de recuperación | ok |
Frecuencia cardiaca máxima automática | ok |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | sí (con accesorio compatible) |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | ok |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | sí (con accesorio compatible) |
Funciones de carrera |
|
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en cinta, trail running, carrera en pista en interiores |
---|---|
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | ok |
Dinámica de carrera | sí (con accesorio compatible) |
Oscilación y ratio vertical (el grado de «suspensión» durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | sí (con accesorio compatible) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | ok |
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | ok |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | sí (con accesorio compatible) |
Sesiones de entrenamiento de carrera | ok |
Pronóstico de carrera | ok |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | ok |
Funciones de golf |
|
Con 41.000 campos de todo el mundo | ok |
---|---|
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | ok |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | ok |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
Tarjeta de puntuación digital | ok |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | ok |
Garmin AutoShot™ | ok |
Mapa vectorial completo | ok |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | ok |
Obstáculos y objetivos del campo | yes (with buttons) |
Distancia PlaysLike | ok |
Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | yes (with buttons) |
Compatible con TruSwing™ | ok |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | ok |
Funciones de ocio al aire libre |
|
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
---|---|
Navegación punto a punto | ok |
Sendero de puntos en tiempo real | ok |
Volver al inicio | ok |
TracBack® | ok |
UltraTrac mode | ok |
Modo Around Me | ok |
Perfil de altura | ok |
Distancia hasta destino | ok |
Indicador de tendencia barométrica | ok |
Orientación | ok |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | ok |
Ascenso automático en trail | ok |
Velocidad vertical | ok |
Ascenso/descenso total | ok |
Gráfica de altura predictiva | ok |
Mapas TopoActive preinstalados | ok |
Mapas de estaciones de esquí preinstalados | ok |
Compatible con cartografía descargable | ok |
Compatible con BaseCamp™ | ok |
Coordenadas GPS | ok |
Waypoint proyectado | ok |
Sight N’ Go | ok |
Cálculo de áreas | sí (a través de Connect IQ™) |
Calendario de caza y pesca | sí (a través de Connect IQ™) |
Información astronómica | sí (a través de Connect IQ™) |
Ubicaciones XERO™ | ok |
Funciones de ciclismo |
|
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
---|---|
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | ok |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | ok |
Competir en una actividad | ok |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | ok |
FTP (umbral de potencia funcional) | sí (con accesorio compatible) |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | ok |
Compatible con Vector™ | ok |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | ok |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | ok |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | ok |
Compatible con luces Varia™ | ok |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Funciones de natación |
|
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
---|---|
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | ok |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | ok |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | ok |
Registro de ejercicios | ok |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | ok |
Tiempo de descanso con «Repetición activada» | ok |
Entrenamientos a nado | ok |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |
Fuente: Garmin.es

Mantenimiento web
$1.00