Steyr SSG M1

El rifle de precisión Steyr SSG M1 de fabricación austriaca es un rifle táctico popular ampliamente utilizado por unidades militares y tácticas de todo el mundo. El rifle tiene una dura competencia contra el Sako M10, Barrett MRAD y Accuracy International AT-XC, pero se las arregla para aportar algunas características impresionantes a la lucha.

El núcleo de cualquier rifle de precisión táctica es el cierre y el cañón, afortunadamente el Steyr SSG M1 utiliza un cañón flotante libre forjado con martillo en frío, lo que garantiza un alto nivel de precisión. El cañón también viene roscado. Hay tres calibres en oferta, incluyendo .308, 6.5 Creedmoor y .338 Lapua. Hay kits de conversión de cañones opcionales disponibles.

Una característica única de este rifle que lo diferencia de la competencia es la cubierta antipolvo de la recámara. Más común en los rifles semiautomáticos, es una buena característica para tener en condiciones difíciles para ayudar a evitar que la suciedad entre en el cierre.
La culata es totalmente ajustable, y el chasis de la parte delantera cuenta con un riel picatinny inferior que es ideal para montar un asa de transporte. Dependiendo de las preferencias y el área de operación, hay opciones de color tostado, verde y negro disponibles.
Un sistema de gatillo de dos etapas proporciona un peso de tracción ajustable. La culata plegable del rifle también permite una fácil limpieza, lo que facilita un poco el mantenimiento y el transporte.

En general, el Steyr SSG M1 es un rifle táctico robusto que muestra lo que un rifle táctico encarna. Es una pieza de kit cara, pero al igual que la competencia, su reputación en el campo de batalla y su diseño de alta calidad lo hacen atractivo.
Aquí hay una tabla que incorpora la información proporcionada:
| Características | .338 Lapua Mag. | .308. | 6.5 Creedmoor |
|---|---|---|---|
| Longitud total | Con cañón de 27,16′′: 1.280 mm / 50.4′′ | Con cañón de 25,00′′: 1.225 mm / 48,22′′ | Con cañón de 25,00′′: 1.225 mm / 48,22′′ |
| Con chasis doblado, cañón de 27,16′′: 1.080 mm / 42,5′′ | Con chasis doblado, cañón de 25,00′′: 1.025 mm / 40,35′′ | Con chasis doblado, cañón de 25,00′′: 1.025 mm / 40,35′′ | |
| Longitud del cañón | Cañón y calibre intercambiables | Cañón y calibre intercambiables | Cañón y calibre intercambiables |
| 27,16′′ | 25,00′′ | 25,00′′ | |
| Peso | Con cañón de 27,16″: 6.820 g | Con cañón de 25,00′′: 6.500 g | Con cañón de 25,00′′: 6.500 g |
| Cargador | Caja de acero desmontable de doble columna | Caja de acero desmontable de doble columna | Caja de acero desmontable de doble columna |
| Capacidad del cargador | 10 rondas | 10 rondas | 10 rondas |
| Disparador | Gatillo ajustable de 2 etapas | Gatillo ajustable de 2 etapas | Gatillo ajustable de 2 etapas |
| Seguridad | Seguridad del gatillo, mango del cierre y bloqueo del percutor | Seguridad del gatillo, mango del cierre y bloqueo del percutor | Seguridad del gatillo, mango del cierre y bloqueo del percutor |
| Culata | Pieza de mejilla y placa de culata de aluminio, plegable y ajustable | Pieza de mejilla y placa de culata de aluminio, plegable y ajustable | Pieza de mejilla y placa de culata de aluminio, plegable y ajustable |

Fuente: precision-rifle.com

